Current File : /home/digitaw/teste_ecarte/assets/img/hero/hero-5/hero-bg.svg
<svg width="1440" height="767" viewBox="0 0 1440 767" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M-14.8936 273.223C-11.1951 249.307 5.74713 229.417 24.7489 214.394C76.9483 173.044 150.231 159.88 213.592 180.455C276.954 201.031 339.698 224.118 357.57 288.235C363.683 310.116 366.097 332.993 373.737 354.387C393.78 410.45 452.203 450.407 511.777 448.792C588.05 446.734 639.917 388.901 703.145 355.515C748.989 331.311 817.308 354 842.378 411.634C864.901 463.383 828.248 518.163 816.422 567.766C804.308 618.608 824.24 668.919 865.654 700.889C907.4 733.146 970.784 749.341 1022.5 736.686C1072.53 724.451 1106.63 686.84 1144.57 654.825C1193.73 613.342 1272 611.506 1332.26 619.382C1361.05 623.143 1390.48 629.205 1418.79 622.789C1468.02 611.639 1475.97 570.377 1476.46 527.013C1477.14 466.923 1476.48 406.811 1475.35 346.743C1473.11 228.51 1468.93 110.299 1468.93 -7.97831H-14.8714V273.223H-14.8936Z" fill="#EBF4FF"/>
<path opacity="0.3" d="M1524.87 305.304C1502.68 380.969 1421.31 422.165 1344.95 442.099C1295.36 455.042 1243.63 462.786 1192.78 456.259C1141.93 449.732 1091.81 427.741 1058.37 388.934C1028.9 354.73 1013.97 309.906 984.36 275.812C942.879 228.001 876.572 207.138 813.255 208.377C749.938 209.616 688.703 230.479 630.125 254.528C596.285 268.423 561.515 283.755 524.929 282.671C481.677 281.387 442.367 257.183 409.612 228.93C376.857 200.7 348.155 167.624 312.765 142.756C215.985 74.701 72.7185 82.7101 -15.8899 161.097V-8.00006H1495.97L1524.87 305.304Z" fill="#2F80ED"/>
<path d="M623.282 521.593C625.917 531.217 630.546 540.531 636.37 548.762C659.957 582.125 698.514 612.856 741.544 596.174C774.321 583.475 798.727 547.302 812.413 516.283C822.756 492.853 823.974 466.769 810.31 444.224C787.011 405.772 737.935 400.948 700.352 419.511C675.348 431.856 649.924 451.281 632.14 472.853C620.226 487.344 618.742 504.933 623.282 521.593Z" fill="#EBF4FF"/>
<path d="M1234.25 386.58C1234.25 382.11 1231.17 379.035 1226.7 379.035C1231.17 379.035 1234.25 375.96 1234.25 371.491C1234.25 375.96 1237.33 379.035 1241.8 379.035C1237.33 379.035 1234.25 382.11 1234.25 386.58Z" fill="#2F80ED"/>
<path d="M1286.11 440.453C1286.11 435.984 1283.04 432.908 1278.56 432.908C1283.04 432.908 1286.11 429.833 1286.11 425.364C1286.11 429.833 1289.19 432.908 1293.67 432.908C1289.22 432.908 1286.11 435.984 1286.11 440.453Z" fill="#2F80ED"/>
<path d="M1313.64 305.073C1313.64 300.604 1310.56 297.529 1306.09 297.529C1310.56 297.529 1313.64 294.454 1313.64 289.984C1313.64 294.454 1316.72 297.529 1321.19 297.529C1316.72 297.529 1313.64 300.604 1313.64 305.073Z" fill="#2F80ED"/>
<path d="M1101.55 354.875C1101.55 350.406 1098.47 347.331 1093.99 347.331C1098.47 347.331 1101.55 344.256 1101.55 339.787C1101.55 344.256 1104.62 347.331 1109.1 347.331C1104.62 347.331 1101.55 350.428 1101.55 354.875Z" fill="#2F80ED"/>
<path d="M1180.63 270.537C1180.63 266.068 1177.55 262.993 1173.08 262.993C1177.55 262.993 1180.63 259.917 1180.63 255.448C1180.63 259.917 1183.71 262.993 1188.18 262.993C1183.71 262.993 1180.63 266.09 1180.63 270.537Z" fill="#2F80ED"/>
<path d="M1135.52 318.791C1135.52 310.804 1130 305.295 1122.01 305.295C1130 305.295 1135.52 299.786 1135.52 291.799C1135.52 299.786 1141.03 305.295 1149.03 305.295C1141.05 305.295 1135.52 310.804 1135.52 318.791Z" fill="#2F80ED"/>
<path d="M1250.61 297.529C1250.61 289.542 1245.1 284.033 1237.1 284.033C1245.1 284.033 1250.61 278.524 1250.61 270.537C1250.61 278.524 1256.13 284.033 1264.12 284.033C1256.15 284.033 1250.61 289.542 1250.61 297.529Z" fill="#2F80ED"/>
<path d="M1293.67 365.252C1293.67 359.124 1289.41 354.876 1283.28 354.876C1289.44 354.876 1293.67 350.628 1293.67 344.499C1293.67 350.65 1297.92 354.876 1304.05 354.876C1297.92 354.876 1293.67 359.124 1293.67 365.252Z" fill="#2F80ED"/>
<path d="M1200.78 324.985C1200.78 319.675 1197.11 316.025 1191.81 316.025C1197.13 316.025 1200.78 312.374 1200.78 307.065C1200.78 312.374 1204.44 316.025 1209.75 316.025C1204.46 316.003 1200.78 319.675 1200.78 324.985Z" fill="#2F80ED"/>
<path d="M859.646 718.325C859.646 714.321 862.415 711.555 866.423 711.555C862.415 711.555 859.646 708.79 859.646 704.785C859.646 708.79 856.878 711.555 852.869 711.555C856.878 711.555 859.646 714.321 859.646 718.325Z" fill="#2F80ED"/>
<path d="M813.05 766.711C813.05 762.707 815.818 759.941 819.827 759.941C815.818 759.941 813.05 757.176 813.05 753.171C813.05 757.176 810.282 759.941 806.273 759.941C810.282 759.941 813.05 762.707 813.05 766.711Z" fill="#2F80ED"/>
<path d="M788.334 645.116C788.334 641.111 791.103 638.346 795.111 638.346C791.103 638.346 788.334 635.58 788.334 631.576C788.334 635.58 785.566 638.346 781.558 638.346C785.566 638.346 788.334 641.111 788.334 645.116Z" fill="#2F80ED"/>
<path d="M978.861 689.852C978.861 685.847 981.63 683.081 985.638 683.081C981.63 683.081 978.861 680.316 978.861 676.311C978.861 680.316 976.093 683.081 972.085 683.081C976.093 683.081 978.861 685.847 978.861 689.852Z" fill="#2F80ED"/>
<path d="M907.837 614.097C907.837 610.093 910.606 607.327 914.614 607.327C910.606 607.327 907.837 604.562 907.837 600.557C907.837 604.562 905.069 607.327 901.06 607.327C905.069 607.327 907.837 610.093 907.837 614.097Z" fill="#2F80ED"/>
<path d="M948.344 657.438C948.344 650.27 953.304 645.314 960.48 645.314C953.304 645.314 948.344 640.358 948.344 633.19C948.344 640.358 943.383 645.314 936.207 645.314C943.383 645.314 948.344 650.27 948.344 657.438Z" fill="#2F80ED"/>
<path d="M844.941 638.346C844.941 631.177 849.902 626.222 857.078 626.222C849.902 626.222 844.941 621.266 844.941 614.097C844.941 621.266 839.98 626.222 832.805 626.222C839.98 626.222 844.941 631.177 844.941 638.346Z" fill="#2F80ED"/>
<path d="M806.273 699.188C806.273 693.679 810.082 689.873 815.597 689.873C810.082 689.873 806.273 686.068 806.273 680.559C806.273 686.068 802.464 689.873 796.927 689.873C802.464 689.851 806.273 693.679 806.273 699.188Z" fill="#2F80ED"/>
<path d="M889.699 662.992C889.699 658.235 892.999 654.938 897.761 654.938C892.999 654.938 889.699 651.642 889.699 646.885C889.699 651.642 886.4 654.938 881.638 654.938C886.422 654.938 889.699 658.235 889.699 662.992Z" fill="#2F80ED"/>
</svg>